1191663 | KINO | 08:25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 6 | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 6/9 με απόδοση 70 |
1191662 | ΚΙΝΟ | 08:20 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 11 | ΖΥΓΑ : 9 | ΣΤΗΛΗ : 3 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 |
1191661 | KINO | 08:15 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 14 | ΖΥΓΑ : 6 | ΣΤΗΛΗ : 7 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 4/4 με απόδοση 100 |
Οι αριθμοί ΚΙΝΟ που καθυστερούν
| Οι αριθμοί KINO BONUS που καθυστερούν
| Επαναλήψεις
|
1191660 | ΚΙΝΟ | 08:10 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 6 | ΚΙΝΟ BONUS - 3 νικητές 5/7 με απόδοση 80 |
1191659 | KINO | 08:05 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 12 | ΖΥΓΑ : 8 | ΣΤΗΛΗ : 9 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 50 |
1191658 | ΚΙΝΟ | 08:00 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 8 | ΖΥΓΑ : 12 | ΣΤΗΛΗ : 6 | ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 4/6 με απόδοση 27 |
1191657 | KINO | 07:55 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 4 | ΚΙΝΟ - 2 νικητές 6/10 με απόδοση 20 |
1191656 | ΚΙΝΟ | 07:50 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 8 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 7/9 με απόδοση 200 |
1191655 | KINO | 07:45 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 8 | ΖΥΓΑ : 12 | ΣΤΗΛΗ : 7 | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 3/5 με απόδοση 17 |
1191654 | ΚΙΝΟ | 07:40 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 10 | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 300 |
1191653 | KINO | 07:35 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 13 | ΖΥΓΑ : 7 | ΣΤΗΛΗ : 1 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 4/5 με απόδοση 20 |
1191652 | ΚΙΝΟ | 07:30 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 9 | ΖΥΓΑ : 11 | ΣΤΗΛΗ : 10 | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 300 |
1191651 | KINO | 07:25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 11 | ΖΥΓΑ : 9 | ΣΤΗΛΗ : 2 | ΠΑΡΑ 1 BONUS - 1 νικητής 3/4 με απόδοση 40 |
1191650 | ΚΙΝΟ | 07:20 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 10 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 100 |
1191649 | KINO | 07:15 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 4 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 8/12 με απόδοση 150 |
![]() |
|
|
|
1191648 | ΚΙΝΟ | 07:10 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 9 | ΖΥΓΑ : 11 | ΣΤΗΛΗ : 2 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 |
1191647 | KINO | 07:05 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 13 | ΖΥΓΑ : 7 | ΣΤΗΛΗ : 3 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/8 με απόδοση 50 |
1191646 | ΚΙΝΟ | 07:00 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 11 | ΖΥΓΑ : 9 | ΣΤΗΛΗ : 9 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/9 με απόδοση 25 |
|
|
|
1191645 | KINO | 06:55 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 12 | ΖΥΓΑ : 8 | ΣΤΗΛΗ : 1 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/8 με απόδοση 50 |
1191644 | ΚΙΝΟ | 06:50 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 12 | ΖΥΓΑ : 8 | ΣΤΗΛΗ : 9 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 50 |
1191643 | KINO | 06:45 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 3 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 |
1191642 | ΚΙΝΟ | 06:40 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 8 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/10 με απόδοση 20 |
1191641 | KINO | 06:35 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 14 | ΖΥΓΑ : 6 | ΣΤΗΛΗ : 7 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 7/9 με απόδοση 200 |
1191640 | ΚΙΝΟ | 06:30 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 11 | ΖΥΓΑ : 9 | ΣΤΗΛΗ : 1 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 7/11 με απόδοση 50 |
1191639 | KINO | 06:25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 2 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 50 |
1191638 | ΚΙΝΟ | 06:20 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 5 | ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 4/6 με απόδοση 27 |
1191637 | KINO | 06:15 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 7 | ΖΥΓΑ : 13 | ΣΤΗΛΗ : 8 | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 4/7 με απόδοση 13 |
1191636 | ΚΙΝΟ | 06:10 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΣΤΗΛΗ : 1 | ΚΙΝΟ - 5 νικητές 4/6 με απόδοση 7 |
1191635 | KINO | 06:05 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
MONA : 11 | ΖΥΓΑ : 9 | ΣΤΗΛΗ : 5 | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 8/12 με απόδοση 150 |
1191634 | ΚΙΝΟ | 06:00 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
