Κέρδη και νικητές της κλήρωσης ΚΙΝΟ
Κυριακή 01/11/2026
Νικητές με απόδοση από 100 και πάνω
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 8/12 | 3 | 150 | — | 350 | 2 | 75 |
| 8/11 | 1 | 250 | — | 550 | 1 | 125 |
| 7/9 | 2 | 200 | — | 500 | 2 | 100 |
| 7/8 | — | 1.000 | — | 3.000 | 2 | 500 |
| 6/8 | 30 | 50 | 1 | 200 | 1 | 35 |
| 6/7 | 6 | 100 | — | 400 | 4 | 80 |
| 6/6 | 2 | 1.600 | — | 4.100 | — | 1.600 |
| 5/6 | 61 | 50 | 2 | 300 | 6 | 40 |
| 5/6ΠΑΡΑ 1 | 5 | 280 | 1 | 530 | ||
| 5/5 | 5 | 450 | — | 1.350 | 1 | 450 |
| 4/4 | 8 | 100 | — | 600 | — | 125 |
Επισημασμένη: η μεγαλύτερη απόδοση της κλήρωσης με νικητή · «—» κανένας νικητής · κενό: η κατηγορία δεν υπάρχει.
Όλες οι κατηγορίες με απόδοση κάτω από 100 (60 κατηγορίες, 7.245 νικητές)
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 7/12 | 19 | 25 | 3 | 50 | 2 | 16 |
| 6/12 | 89 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| 5/12 | 10 | 4 | ||||
| 4/12 | 17 | 3,5 | ||||
| 3/12 | 23 | 3 | ||||
| 2/12 | 42 | 2,5 | ||||
| 1/12 | 6 | 2 | ||||
| 0/12 | 44 | 4 | ||||
| 7/11 | 11 | 50 | — | 105 | — | 25 |
| 6/11 | 27 | 10 | 3 | 25 | 10 | 10 |
| 5/11 | 73 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 4/11 | 9 | 4 | ||||
| 3/11 | 14 | 3 | ||||
| 2/11 | 20 | 2,5 | ||||
| 1/11 | 7 | 2 | ||||
| 0/11 | 44 | 2 | ||||
| 7/10 | 8 | 80 | — | 180 | — | 50 |
| 6/10 | 74 | 20 | 6 | 60 | 3 | 16 |
| 5/10 | 115 | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 |
| 4/10 | 28 | 4 | ||||
| 3/10 | 32 | 3 | ||||
| 2/10 | 52 | 2,5 | ||||
| 1/10 | 14 | 2 | ||||
| 0/10 | 102 | 2 | ||||
| 6/9 | 55 | 25 | — | 70 | 4 | 15 |
| 5/9 | 88 | 5 | 5 | 15 | 9 | 4 |
| 4/9 | 272 | 1 | 13 | 6 | 19 | 2 |
| 3/9 | 21 | 4 | ||||
| 2/9 | 62 | 3 | ||||
| 1/9 | 28 | 2 | ||||
| 5/8 | 88 | 10 | 5 | 30 | 10 | 8 |
| 4/8 | 244 | 2 | 20 | 7 | 47 | 3 |
| 3/8 | 26 | 4 | ||||
| 2/8 | 113 | 3 | ||||
| 1/8 | 44 | 2 | ||||
| 5/7 | 85 | 20 | — | 80 | 3 | 16 |
| 4/7 | 251 | 3 | 8 | 13 | 14 | 3 |
| 3/7 | 1.049 | 1 | 22 | 8 | 44 | 2 |
| 2/7 | 90 | 3 | ||||
| 1/7 | 41 | 2 | ||||
| 4/6 | 335 | 7 | 4 | 27 | 18 | 7 |
| 3/6 | 1.072 | 1 | 22 | 9 | 73 | 2 |
| 2/6 | 139 | 3 | ||||
| 1/6 | 103 | 2 | ||||
| 4/5 | 86 | 20 | 3 | 90 | 3 | 25 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 5 | 80 | — | 150 | ||
| 3/5 | 496 | 2 | 16 | 17 | 25 | 3 |
| 2/5 | 39 | 5 | ||||
| 1/5 | 51 | 3 | ||||
| 3/4 | 127 | 4 | 3 | 24 | 1 | 8 |
| 3/4ΠΑΡΑ 1 | 3 | 20 | — | 40 | ||
| 2/4 | 624 | 1 | 22 | 8 | 17 | 3,5 |
| 1/4 | 29 | 5 | ||||
| 3/3 | 3 | 25 | — | 175 | — | 50 |
| 2/3 | 154 | 2,5 | 1 | 18 | 2 | 7,5 |
| 1/3 | 14 | 8 | ||||
| 2/2 | 1 | 5 | — | 70 | — | 16 |
| 1/2 | 6 | 1 | — | 16 | — | 7 |
| 1/2ΠΑΡΑ 1 | 3 | 3 | — | 18 | ||
| 1/1 | 4 | 2,5 | — | 52,5 | — | 17 |
Πλήθος νικητών και αποδόσεις ανά κατηγορία για κάθε κλήρωση
Σε κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ οι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικό πλήθος αριθμών, από έναν μέχρι δώδεκα, και το ποσό που κερδίζει ο καθένας εξαρτάται από το πόσους πέτυχε σε σχέση με το πόσους έπαιξε. Ο πίνακας δείχνει, ανά κατηγορία, πόσοι νικητές βρέθηκαν και με ποια απόδοση — μαζί με τα Sidebets, δηλαδή τα στοιχήματα σε ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ που παίζονται παράλληλα με την κύρια κλήρωση.
Οι κατηγορίες με τις υψηλές αποδόσεις έχουν συνήθως ελάχιστους ή κανέναν νικητή, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις συγκεντρώνουν εκατοντάδες. Αυτή η σχέση είναι η καθαρότερη εικόνα του πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι: δείχνει τι κερδήθηκε στην πράξη σε κάθε κλήρωση, όχι τι υπόσχεται ο πίνακας αποδόσεων.
Πηγή: allwyn
Το πλήθος των νικητών ανά κατηγορία σε κάθε κλήρωση του ΚΙΝΟ βασίζεται αποκλειστικά σε αξιόπιστες πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Allwyn για ενημέρωση των παικτών.
Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαχειρίζεται η allwyn όπως για παράδειγμα το ΤΖΟΚΕΡ ή το EUROJACKPOT θα τα βρείτε στο numerics.gr το οποίο επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα που προέχονται από την allwyn.


