|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 20 νικητές 4/4 με απόδοση 100 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 300 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΠΑΡΑ 1 ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 1.000 | 
  | |
| Στην κλήρωση ΚΙΝΟ 1243235 στις 10:05 βρέθηκε μία στήλη 8/8 στο ΚΙΝΟ BONUS με απόδοση 40.000 | 
  | | Στις χθεσινές κληρώσεις του ΚΙΝΟ βρέθηκαν 15 στήλες με απόδοση τουλάχιστον 10.000 | 
  |  | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 300 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 300 | 
  | |
 | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 2 νικητές 8/12 με απόδοση 150 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 300 | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΠΑΡΑ 1 ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 1.000 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 8 νικητές 7/10 με απόδοση 180 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 4/4 με απόδοση 600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 4/4 με απόδοση 600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 4.100 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 4/4 με απόδοση 600 | 
  | 
		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |  |
  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |
  |   |  ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 | 
  |  | 		
|
 |
  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | |
  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |
  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |  |
  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |  |
