|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 8/12 με απόδοση 350 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 50 |
|
|
Οι αριθμοί ΚΙΝΟ που καθυστερούν 47 | | 3 | | 45 | | 35 | | 36 | | 26 | | 32 | | 15 | | 68 | | 5 | |
---|
18 | | 12 | | 10 | | 9 | | 9 | | 7 | | 7 | | 7 | | 6 | | 6 | |
| Οι αριθμοί KINO BONUS που καθυστερούν 27 | | 9 | | 21 | | 63 | | 79 | | 68 | | 56 | | 19 | | 71 | | 38 | |
---|
373 | | 274 | | 228 | | 217 | | 205 | | 200 | | 185 | | 173 | | 171 | | 168 | |
| Επαναλήψεις | Πατήστε εδώ αν θέλετε περισσότερα στατιστικά για αριθμούς, ΚΙΝΟ Βonus, Μονά-Ζυγά και Στήλες. |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/8 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/7 με απόδοση 20 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 50 |
|
|
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 100 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 4/6 με απόδοση 27 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 3 νικητές 5/6 με απόδοση 50 |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/8 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 8/12 με απόδοση 150 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/6 με απόδοση 1.600 |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 4/4 με απόδοση 100 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ BONUS - 2 νικητές 7/9 με απόδοση 500 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΠΑΡΑ 1 ΚΙΝΟ - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 280 |
|
|
 | | | | | | Επόμενη κλήρωση Κυριακή στις 22:00 |
| |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 2 νικητές 6/8 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 4/4 με απόδοση 100 |
|
|
|
Στην κλήρωση ΚΙΝΟ 1200512 στις 01:50 βρέθηκε μία στήλη 8/9 στο ΚΙΝΟ με απόδοση 4.000 | |
| |
Στις σημερινές κληρώσεις του ΚΙΝΟ βρέθηκε μία στήλη με απόδοση τουλάχιστον 4.000 | |
| |
Στην κλήρωση ΚΙΝΟ 1200017 στις 08:35 βρέθηκε μία στήλη 9/9 στο ΚΙΝΟ με απόδοση 40.000 | |
|
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 8/9 με απόδοση 4.000 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/6 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ BONUS - 1 νικητής 6/8 με απόδοση 200 |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΠΑΡΑ 1 ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 1.000 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 2 νικητές 5/6 με απόδοση 50 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 100 |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 4/5 με απόδοση 20 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 6/7 με απόδοση 100 |
| |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
| | ΚΙΝΟ - 1 νικητής 5/5 με απόδοση 450 |
|
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | |
| 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
| 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | |
| 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | |
