Ζωντανή κλήρωση ΚΙΝΟ LIVE
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να παρακολουθείτε χωρίς να κάνετε refresh τη ζωντανή κλήρωση ΚΙΝΟ. Αυτόματα ανανεώνονται και τα στατιστικά των αριθμών.
Νικητές και κέρδη σε αυτήν την κλήρωση
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 8/12 | 3 | 150 | 1 | 350 | — | 75 |
| 8/11 | 1 | 250 | — | 550 | — | 125 |
| 7/11 | 7 | 50 | 1 | 105 | — | 25 |
| 7/8 | 1 | 1.000 | — | 3.000 | 1 | 500 |
| 6/8 | 8 | 50 | 2 | 200 | 3 | 35 |
| 6/7 | 2 | 100 | — | 400 | 2 | 80 |
| 6/6 | 2 | 1.600 | — | 4.100 | — | 1.600 |
| 5/6 | 19 | 50 | 3 | 300 | 6 | 40 |
| 5/5 | 1 | 450 | 1 | 1.350 | — | 450 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 1 | 80 | 1 | 150 | — | — |
| 4/4 | 17 | 100 | 4 | 600 | 10 | 125 |
| 3/3 | 1 | 25 | 6 | 175 | — | 50 |
Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο αποδόσεις πάνω από 100.
Στατιστικά στις σημερινές κληρώσεις του ΚΙΝΟ
Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις ΣΗΜΕΡΑ
- 428
- 4247
- 411
- 4116
- 3721
- 3761
- 3673
- 359
- 3514
- 3532
Οι αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις ΣΗΜΕΡΑ
- 2145
- 2348
- 2454
- 2517
- 2526
- 2569
- 2570
- 2577
- 2580
- 2612
Περισσότερες εμφανίσεις ΣΗΜΕΡΑ ως BONUS
- 414
- 468
- 472
- 31
- 38
- 316
- 319
- 324
- 328
- 342
Στατιστικά για ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ
Μόνο στις σημερινές κληρώσεις KINO
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΦΟΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΚΑΘΥΣΤ. |
|---|---|---|---|
| ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ | |||
| ΜΟΝΑ | 42 | 34.1 % | 1 |
| ΖΥΓΑ | 47 | 38.2 % | 2 |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 34 | 27.6 % | 0 |
| ΣΤΉΛΕΣ | |||
| Στήλη 1 | 16 | 13.0 % | 22 |
| Στήλη 2 | 12 | 9.8 % | 0 |
| Στήλη 3 | 11 | 8.9 % | 4 |
| Στήλη 4 | 15 | 12.2 % | 13 |
| Στήλη 5 | 16 | 13.0 % | 5 |
| Στήλη 6 | 15 | 12.2 % | 17 |
| Στήλη 7 | 9 | 7.3 % | 6 |
| Στήλη 8 | 12 | 9.8 % | 3 |
| Στήλη 9 | 10 | 8.1 % | 1 |
| Στήλη 10 | 7 | 5.7 % | 18 |
7/7 ΚΙΝΟ BONUS
1 στήλη στις 09:55
15.000
Σήμερα
Σήμερα
1 στήλη
10.000
και πάνω
2 στήλες
40.000
Χθες
Χθες
13 στήλες
10.000
και πάνω

