Κέρδη και νικητές της κλήρωσης ΚΙΝΟ
Κυριακή 01/11/2026
Νικητές με απόδοση από 100 και πάνω
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 7/11 | 7 | 50 | 1 | 105 | 3 | 25 |
| 7/10 | 2 | 80 | 1 | 180 | 1 | 50 |
| 8/9 | 1 | 4.000 | — | 10.000 | — | 2.000 |
| 7/9 | 2 | 200 | — | 500 | 1 | 100 |
| 6/8 | 14 | 50 | 5 | 200 | 2 | 35 |
| 6/7 | 1 | 100 | — | 400 | 3 | 80 |
| 6/7ΠΑΡΑ 1 | 1 | 1.000 | — | 1.300 | ||
| 6/6 | 1 | 1.600 | — | 4.100 | 1 | 1.600 |
| 5/6 | 36 | 50 | 10 | 300 | 10 | 40 |
| 5/5 | — | 450 | — | 1.350 | 1 | 450 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 4 | 80 | 2 | 150 | ||
| 4/4 | 20 | 100 | 1 | 600 | — | 125 |
Επισημασμένη: η μεγαλύτερη απόδοση της κλήρωσης με νικητή · «—» κανένας νικητής · κενό: η κατηγορία δεν υπάρχει.
Όλες οι κατηγορίες με απόδοση κάτω από 100 (59 κατηγορίες, 9.476 νικητές)
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 8/12 | — | 150 | — | 350 | 1 | 75 |
| 7/12 | 13 | 25 | 1 | 50 | 3 | 16 |
| 6/12 | 95 | 5 | 11 | 10 | 19 | 6 |
| 5/12 | 32 | 4 | ||||
| 4/12 | 26 | 3,5 | ||||
| 3/12 | 22 | 3 | ||||
| 2/12 | 7 | 2,5 | ||||
| 1/12 | 4 | 2 | ||||
| 0/12 | 48 | 4 | ||||
| 6/11 | 23 | 10 | 7 | 25 | 6 | 10 |
| 5/11 | 107 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 |
| 4/11 | 10 | 4 | ||||
| 3/11 | 24 | 3 | ||||
| 2/11 | 6 | 2,5 | ||||
| 1/11 | 3 | 2 | ||||
| 0/11 | 42 | 2 | ||||
| 6/10 | 21 | 20 | 1 | 60 | 10 | 16 |
| 5/10 | 125 | 2 | 15 | 7 | 9 | 3 |
| 4/10 | 29 | 4 | ||||
| 3/10 | 54 | 3 | ||||
| 2/10 | 22 | 2,5 | ||||
| 1/10 | 2 | 2 | ||||
| 0/10 | 94 | 2 | ||||
| 6/9 | 19 | 25 | 2 | 70 | 4 | 15 |
| 5/9 | 95 | 5 | 14 | 15 | 15 | 4 |
| 4/9 | 393 | 1 | 37 | 6 | 33 | 2 |
| 3/9 | 32 | 4 | ||||
| 2/9 | 22 | 3 | ||||
| 1/9 | 11 | 2 | ||||
| 5/8 | 87 | 10 | 12 | 30 | 6 | 8 |
| 4/8 | 777 | 2 | 55 | 7 | 31 | 3 |
| 3/8 | 34 | 4 | ||||
| 2/8 | 36 | 3 | ||||
| 1/8 | 6 | 2 | ||||
| 5/7 | 47 | 20 | 1 | 80 | 10 | 16 |
| 4/7 | 445 | 3 | 37 | 13 | 26 | 3 |
| 3/7 | 1.337 | 1 | 68 | 8 | 52 | 2 |
| 2/7 | 44 | 3 | ||||
| 1/7 | 22 | 2 | ||||
| 4/6 | 428 | 7 | 21 | 27 | 26 | 7 |
| 3/6 | 1.707 | 1 | 89 | 9 | 79 | 2 |
| 2/6 | 74 | 3 | ||||
| 1/6 | 30 | 2 | ||||
| 4/5 | 73 | 20 | 2 | 90 | 18 | 25 |
| 3/5 | 696 | 2 | 46 | 17 | 27 | 3 |
| 2/5 | 50 | 5 | ||||
| 1/5 | 21 | 3 | ||||
| 3/4 | 171 | 4 | 15 | 24 | 5 | 8 |
| 3/4ΠΑΡΑ 1 | 3 | 20 | 5 | 40 | ||
| 2/4 | 894 | 1 | 33 | 8 | 31 | 3,5 |
| 1/4 | 30 | 5 | ||||
| 3/3 | 18 | 25 | — | 175 | — | 50 |
| 2/3 | 125 | 2,5 | 8 | 18 | — | 7,5 |
| 2/3ΠΑΡΑ 1 | 19 | 7,5 | — | 23 | ||
| 1/3 | 4 | 8 | ||||
| 2/2 | 1 | 5 | — | 70 | — | 16 |
| 1/2 | 5 | 1 | — | 16 | — | 7 |
| 1/2ΠΑΡΑ 1 | 1 | 3 | — | 18 | ||
| 1/1 | 1 | 2,5 | — | 52,5 | — | 17 |
Πλήθος νικητών και αποδόσεις ανά κατηγορία για κάθε κλήρωση
Σε κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ οι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικό πλήθος αριθμών, από έναν μέχρι δώδεκα, και το ποσό που κερδίζει ο καθένας εξαρτάται από το πόσους πέτυχε σε σχέση με το πόσους έπαιξε. Ο πίνακας δείχνει, ανά κατηγορία, πόσοι νικητές βρέθηκαν και με ποια απόδοση — μαζί με τα Sidebets, δηλαδή τα στοιχήματα σε ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ που παίζονται παράλληλα με την κύρια κλήρωση.
Οι κατηγορίες με τις υψηλές αποδόσεις έχουν συνήθως ελάχιστους ή κανέναν νικητή, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις συγκεντρώνουν εκατοντάδες. Αυτή η σχέση είναι η καθαρότερη εικόνα του πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι: δείχνει τι κερδήθηκε στην πράξη σε κάθε κλήρωση, όχι τι υπόσχεται ο πίνακας αποδόσεων.
Πηγή: allwyn
Το πλήθος των νικητών ανά κατηγορία σε κάθε κλήρωση του ΚΙΝΟ βασίζεται αποκλειστικά σε αξιόπιστες πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Allwyn για ενημέρωση των παικτών.
Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαχειρίζεται η allwyn όπως για παράδειγμα το ΤΖΟΚΕΡ ή το EUROJACKPOT θα τα βρείτε στο numerics.gr το οποίο επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα που προέχονται από την allwyn.


