Κέρδη και νικητές της κλήρωσης ΚΙΝΟ
Δευτέρα 02/11/2026
Νικητές με απόδοση από 100 και πάνω
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 8/12 | 2 | 150 | — | 350 | 1 | 75 |
| 7/9 | 3 | 200 | — | 500 | — | 100 |
| 6/8 | 10 | 50 | 1 | 200 | — | 35 |
| 6/7 | 4 | 100 | 1 | 400 | — | 80 |
| 6/7ΠΑΡΑ 1 | 1 | 1.000 | — | 1.300 | ||
| 6/6 | 1 | 1.600 | — | 4.100 | — | 1.600 |
| 5/6 | 23 | 50 | 1 | 300 | 1 | 40 |
| 5/6ΠΑΡΑ 1 | 2 | 280 | — | 530 | ||
| 5/5 | 4 | 450 | — | 1.350 | 1 | 450 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 5 | 80 | 1 | 150 | ||
| 4/4 | 20 | 100 | — | 600 | — | 125 |
Επισημασμένη: η μεγαλύτερη απόδοση της κλήρωσης με νικητή · «—» κανένας νικητής · κενό: η κατηγορία δεν υπάρχει.
Όλες οι κατηγορίες με απόδοση κάτω από 100 (58 κατηγορίες, 7.115 νικητές)
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 7/12 | 10 | 25 | 3 | 50 | 7 | 16 |
| 6/12 | 78 | 5 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| 5/12 | 9 | 4 | ||||
| 4/12 | 25 | 3,5 | ||||
| 3/12 | 34 | 3 | ||||
| 2/12 | 15 | 2,5 | ||||
| 1/12 | 3 | 2 | ||||
| 0/12 | 35 | 4 | ||||
| 7/11 | 6 | 50 | — | 105 | 4 | 25 |
| 6/11 | 25 | 10 | — | 25 | 1 | 10 |
| 5/11 | 107 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 4/11 | 11 | 4 | ||||
| 3/11 | 19 | 3 | ||||
| 2/11 | 7 | 2,5 | ||||
| 1/11 | 3 | 2 | ||||
| 0/11 | 34 | 2 | ||||
| 7/10 | 4 | 80 | — | 180 | — | 50 |
| 6/10 | 19 | 20 | 3 | 60 | 2 | 16 |
| 5/10 | 111 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 4/10 | 22 | 4 | ||||
| 3/10 | 42 | 3 | ||||
| 2/10 | 23 | 2,5 | ||||
| 1/10 | 12 | 2 | ||||
| 0/10 | 74 | 2 | ||||
| 6/9 | 25 | 25 | 1 | 70 | 1 | 15 |
| 5/9 | 105 | 5 | — | 15 | 16 | 4 |
| 4/9 | 309 | 1 | 14 | 6 | 23 | 2 |
| 3/9 | 42 | 4 | ||||
| 2/9 | 32 | 3 | ||||
| 1/9 | 18 | 2 | ||||
| 5/8 | 68 | 10 | 3 | 30 | 19 | 8 |
| 4/8 | 304 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 3/8 | 41 | 4 | ||||
| 2/8 | 85 | 3 | ||||
| 1/8 | 40 | 2 | ||||
| 5/7 | 59 | 20 | 1 | 80 | 4 | 16 |
| 4/7 | 317 | 3 | 21 | 13 | 24 | 3 |
| 3/7 | 848 | 1 | 34 | 8 | 37 | 2 |
| 2/7 | 75 | 3 | ||||
| 1/7 | 43 | 2 | ||||
| 4/6 | 308 | 7 | 23 | 27 | 23 | 7 |
| 3/6 | 1.184 | 1 | 42 | 9 | 73 | 2 |
| 2/6 | 87 | 3 | ||||
| 1/6 | 94 | 2 | ||||
| 4/5 | 76 | 20 | 2 | 90 | 13 | 25 |
| 3/5 | 448 | 2 | 10 | 17 | 36 | 3 |
| 2/5 | 44 | 5 | ||||
| 1/5 | 49 | 3 | ||||
| 3/4 | 118 | 4 | 11 | 24 | 8 | 8 |
| 3/4ΠΑΡΑ 1 | 3 | 20 | — | 40 | ||
| 2/4 | 687 | 1 | 47 | 8 | 20 | 3,5 |
| 1/4 | 40 | 5 | ||||
| 3/3 | 19 | 25 | — | 175 | — | 50 |
| 2/3 | 188 | 2,5 | 6 | 18 | 3 | 7,5 |
| 2/3ΠΑΡΑ 1 | 3 | 7,5 | — | 23 | ||
| 1/3 | 8 | 8 | ||||
| 1/2 | 19 | 1 | — | 16 | — | 7 |
| 1/1 | 3 | 2,5 | — | 52,5 | — | 17 |
Πλήθος νικητών και αποδόσεις ανά κατηγορία για κάθε κλήρωση
Σε κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ οι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικό πλήθος αριθμών, από έναν μέχρι δώδεκα, και το ποσό που κερδίζει ο καθένας εξαρτάται από το πόσους πέτυχε σε σχέση με το πόσους έπαιξε. Ο πίνακας δείχνει, ανά κατηγορία, πόσοι νικητές βρέθηκαν και με ποια απόδοση — μαζί με τα Sidebets, δηλαδή τα στοιχήματα σε ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ που παίζονται παράλληλα με την κύρια κλήρωση.
Οι κατηγορίες με τις υψηλές αποδόσεις έχουν συνήθως ελάχιστους ή κανέναν νικητή, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις συγκεντρώνουν εκατοντάδες. Αυτή η σχέση είναι η καθαρότερη εικόνα του πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι: δείχνει τι κερδήθηκε στην πράξη σε κάθε κλήρωση, όχι τι υπόσχεται ο πίνακας αποδόσεων.
Πηγή: allwyn
Το πλήθος των νικητών ανά κατηγορία σε κάθε κλήρωση του ΚΙΝΟ βασίζεται αποκλειστικά σε αξιόπιστες πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Allwyn για ενημέρωση των παικτών.
Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαχειρίζεται η allwyn όπως για παράδειγμα το ΤΖΟΚΕΡ ή το EUROJACKPOT θα τα βρείτε στο numerics.gr το οποίο επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα που προέχονται από την allwyn.

