Κέρδη και νικητές της κλήρωσης ΚΙΝΟ
Δευτέρα 02/11/2026
Νικητές με απόδοση από 100 και πάνω
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 8/12 | 3 | 150 | — | 350 | — | 75 |
| 7/9 | — | 200 | — | 500 | 1 | 100 |
| 6/8 | 7 | 50 | 1 | 200 | 3 | 35 |
| 6/7ΠΑΡΑ 1 | 1 | 1.000 | — | 1.300 | ||
| 5/6 | 29 | 50 | 1 | 300 | 5 | 40 |
| 5/6ΠΑΡΑ 1 | 3 | 280 | — | 530 | ||
| 5/5 | 3 | 450 | 1 | 1.350 | — | 450 |
| 4/4 | 8 | 100 | — | 600 | 1 | 125 |
| 3/3 | 10 | 25 | 1 | 175 | — | 50 |
Επισημασμένη: η μεγαλύτερη απόδοση της κλήρωσης με νικητή · «—» κανένας νικητής · κενό: η κατηγορία δεν υπάρχει.
Όλες οι κατηγορίες με απόδοση κάτω από 100 (60 κατηγορίες, 9.195 νικητές)
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 7/12 | 6 | 25 | 1 | 50 | 1 | 16 |
| 6/12 | 42 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 5/12 | 25 | 4 | ||||
| 4/12 | 47 | 3,5 | ||||
| 3/12 | 50 | 3 | ||||
| 2/12 | 32 | 2,5 | ||||
| 1/12 | 2 | 2 | ||||
| 0/12 | 31 | 4 | ||||
| 7/11 | 4 | 50 | — | 105 | 2 | 25 |
| 6/11 | 22 | 10 | 2 | 25 | 2 | 10 |
| 5/11 | 121 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 |
| 4/11 | 19 | 4 | ||||
| 3/11 | 14 | 3 | ||||
| 2/11 | 12 | 2,5 | ||||
| 1/11 | 2 | 2 | ||||
| 0/11 | 20 | 2 | ||||
| 7/10 | — | 80 | — | 180 | 1 | 50 |
| 6/10 | 26 | 20 | 1 | 60 | 9 | 16 |
| 5/10 | 121 | 2 | 6 | 7 | 15 | 3 |
| 4/10 | 30 | 4 | ||||
| 3/10 | 59 | 3 | ||||
| 2/10 | 48 | 2,5 | ||||
| 1/10 | 6 | 2 | ||||
| 0/10 | 75 | 2 | ||||
| 6/9 | 8 | 25 | 1 | 70 | 3 | 15 |
| 5/9 | 103 | 5 | 7 | 15 | 14 | 4 |
| 4/9 | 472 | 1 | 34 | 6 | 27 | 2 |
| 3/9 | 49 | 4 | ||||
| 2/9 | 41 | 3 | ||||
| 1/9 | 8 | 2 | ||||
| 5/8 | 70 | 10 | 4 | 30 | 6 | 8 |
| 4/8 | 356 | 2 | 18 | 7 | 46 | 3 |
| 3/8 | 99 | 4 | ||||
| 2/8 | 47 | 3 | ||||
| 1/8 | 21 | 2 | ||||
| 6/7 | — | 100 | — | 400 | 2 | 80 |
| 5/7 | 44 | 20 | 3 | 80 | 19 | 16 |
| 4/7 | 355 | 3 | 30 | 13 | 23 | 3 |
| 3/7 | 1.201 | 1 | 80 | 8 | 54 | 2 |
| 2/7 | 98 | 3 | ||||
| 1/7 | 54 | 2 | ||||
| 4/6 | 289 | 7 | 25 | 27 | 40 | 7 |
| 3/6 | 1.656 | 1 | 102 | 9 | 52 | 2 |
| 2/6 | 173 | 3 | ||||
| 1/6 | 77 | 2 | ||||
| 4/5 | 72 | 20 | 1 | 90 | 8 | 25 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 8 | 80 | — | 150 | ||
| 3/5 | 617 | 2 | 32 | 17 | 20 | 3 |
| 2/5 | 104 | 5 | ||||
| 1/5 | 77 | 3 | ||||
| 3/4 | 158 | 4 | 7 | 24 | 1 | 8 |
| 3/4ΠΑΡΑ 1 | 2 | 20 | 2 | 40 | ||
| 2/4 | 1.031 | 1 | 58 | 8 | 2 | 3,5 |
| 1/4 | 58 | 5 | ||||
| 2/3 | 191 | 2,5 | 18 | 18 | — | 7,5 |
| 2/3ΠΑΡΑ 1 | 1 | 7,5 | — | 23 | ||
| 1/3 | 14 | 8 | ||||
| 2/2 | 8 | 5 | — | 70 | — | 16 |
| 1/2 | 8 | 1 | — | 16 | — | 7 |
| 1/1 | 2 | 2,5 | — | 52,5 | — | 17 |
Πλήθος νικητών και αποδόσεις ανά κατηγορία για κάθε κλήρωση
Σε κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ οι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικό πλήθος αριθμών, από έναν μέχρι δώδεκα, και το ποσό που κερδίζει ο καθένας εξαρτάται από το πόσους πέτυχε σε σχέση με το πόσους έπαιξε. Ο πίνακας δείχνει, ανά κατηγορία, πόσοι νικητές βρέθηκαν και με ποια απόδοση — μαζί με τα Sidebets, δηλαδή τα στοιχήματα σε ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ που παίζονται παράλληλα με την κύρια κλήρωση.
Οι κατηγορίες με τις υψηλές αποδόσεις έχουν συνήθως ελάχιστους ή κανέναν νικητή, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις συγκεντρώνουν εκατοντάδες. Αυτή η σχέση είναι η καθαρότερη εικόνα του πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι: δείχνει τι κερδήθηκε στην πράξη σε κάθε κλήρωση, όχι τι υπόσχεται ο πίνακας αποδόσεων.
Πηγή: allwyn
Το πλήθος των νικητών ανά κατηγορία σε κάθε κλήρωση του ΚΙΝΟ βασίζεται αποκλειστικά σε αξιόπιστες πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Allwyn για ενημέρωση των παικτών.
Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαχειρίζεται η allwyn όπως για παράδειγμα το ΤΖΟΚΕΡ ή το EUROJACKPOT θα τα βρείτε στο numerics.gr το οποίο επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα που προέχονται από την allwyn.

