Κέρδη και νικητές της κλήρωσης ΚΙΝΟ
Τρίτη 03/11/2026
Νικητές με απόδοση από 100 και πάνω
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 9/12 | 1 | 1.000 | — | 2.200 | — | 500 |
| 8/12 | 2 | 150 | 1 | 350 | 1 | 75 |
| 8/10 | 1 | 500 | — | 1.500 | — | 250 |
| 7/10 | 2 | 80 | 3 | 180 | — | 50 |
| 7/8 | 1 | 1.000 | — | 3.000 | — | 500 |
| 6/8 | 11 | 50 | 1 | 200 | 1 | 35 |
| 6/7 | 3 | 100 | 1 | 400 | — | 80 |
| 6/6 | 1 | 1.600 | — | 4.100 | — | 1.600 |
| 5/6 | 56 | 50 | 4 | 300 | — | 40 |
| 5/6ΠΑΡΑ 1 | 1 | 280 | 2 | 530 | ||
| 5/5 | 4 | 450 | — | 1.350 | — | 450 |
| 4/5ΠΑΡΑ 1 | 4 | 80 | 3 | 150 | ||
| 4/4 | 7 | 100 | — | 600 | — | 125 |
| 3/3 | 19 | 25 | 3 | 175 | — | 50 |
Επισημασμένη: η μεγαλύτερη απόδοση της κλήρωσης με νικητή · «—» κανένας νικητής · κενό: η κατηγορία δεν υπάρχει.
Όλες οι κατηγορίες με απόδοση κάτω από 100 (58 κατηγορίες, 8.468 νικητές)
| Κατ. | KINO | KINO Bonus | 2η Ευκαιρία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | Επιτ. | Απόδ. | |
| 7/12 | 11 | 25 | 3 | 50 | 1 | 16 |
| 6/12 | 77 | 5 | 14 | 10 | 7 | 6 |
| 5/12 | 18 | 4 | ||||
| 4/12 | 24 | 3,5 | ||||
| 3/12 | 19 | 3 | ||||
| 2/12 | 9 | 2,5 | ||||
| 1/12 | 6 | 2 | ||||
| 0/12 | 80 | 4 | ||||
| 7/11 | 4 | 50 | — | 105 | — | 25 |
| 6/11 | 32 | 10 | 2 | 25 | 2 | 10 |
| 5/11 | 102 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 |
| 4/11 | 19 | 4 | ||||
| 3/11 | 38 | 3 | ||||
| 2/11 | 4 | 2,5 | ||||
| 1/11 | 1 | 2 | ||||
| 0/11 | 58 | 2 | ||||
| 6/10 | 21 | 20 | 4 | 60 | 4 | 16 |
| 5/10 | 192 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 4/10 | 24 | 4 | ||||
| 3/10 | 34 | 3 | ||||
| 2/10 | 14 | 2,5 | ||||
| 1/10 | 9 | 2 | ||||
| 0/10 | 104 | 2 | ||||
| 6/9 | 8 | 25 | 1 | 70 | 1 | 15 |
| 5/9 | 111 | 5 | 16 | 15 | 6 | 4 |
| 4/9 | 354 | 1 | 25 | 6 | 21 | 2 |
| 3/9 | 39 | 4 | ||||
| 2/9 | 38 | 3 | ||||
| 1/9 | 14 | 2 | ||||
| 5/8 | 147 | 10 | 22 | 30 | 7 | 8 |
| 4/8 | 475 | 2 | 31 | 7 | 25 | 3 |
| 3/8 | 58 | 4 | ||||
| 2/8 | 50 | 3 | ||||
| 1/8 | 14 | 2 | ||||
| 5/7 | 65 | 20 | 3 | 80 | — | 16 |
| 4/7 | 357 | 3 | 23 | 13 | 11 | 3 |
| 3/7 | 1.139 | 1 | 84 | 8 | 46 | 2 |
| 2/7 | 94 | 3 | ||||
| 1/7 | 35 | 2 | ||||
| 4/6 | 338 | 7 | 28 | 27 | 14 | 7 |
| 3/6 | 1.291 | 1 | 76 | 9 | 63 | 2 |
| 2/6 | 73 | 3 | ||||
| 1/6 | 38 | 2 | ||||
| 4/5 | 107 | 20 | 8 | 90 | 3 | 25 |
| 3/5 | 526 | 2 | 18 | 17 | 22 | 3 |
| 2/5 | 46 | 5 | ||||
| 1/5 | 19 | 3 | ||||
| 3/4 | 157 | 4 | 10 | 24 | 1 | 8 |
| 3/4ΠΑΡΑ 1 | 14 | 20 | 4 | 40 | ||
| 2/4 | 877 | 1 | 29 | 8 | 21 | 3,5 |
| 1/4 | 35 | 5 | ||||
| 2/3 | 284 | 2,5 | 2 | 18 | 5 | 7,5 |
| 2/3ΠΑΡΑ 1 | 10 | 7,5 | — | 23 | ||
| 1/3 | 1 | 8 | ||||
| 2/2 | 2 | 5 | — | 70 | 1 | 16 |
| 1/2 | 7 | 1 | — | 16 | — | 7 |
| 1/2ΠΑΡΑ 1 | 6 | 3 | — | 18 | ||
| 1/1 | 44 | 2,5 | — | 52,5 | — | 17 |
Πλήθος νικητών και αποδόσεις ανά κατηγορία για κάθε κλήρωση
Σε κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ οι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικό πλήθος αριθμών, από έναν μέχρι δώδεκα, και το ποσό που κερδίζει ο καθένας εξαρτάται από το πόσους πέτυχε σε σχέση με το πόσους έπαιξε. Ο πίνακας δείχνει, ανά κατηγορία, πόσοι νικητές βρέθηκαν και με ποια απόδοση — μαζί με τα Sidebets, δηλαδή τα στοιχήματα σε ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και ΣΤΗΛΕΣ που παίζονται παράλληλα με την κύρια κλήρωση.
Οι κατηγορίες με τις υψηλές αποδόσεις έχουν συνήθως ελάχιστους ή κανέναν νικητή, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις συγκεντρώνουν εκατοντάδες. Αυτή η σχέση είναι η καθαρότερη εικόνα του πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι: δείχνει τι κερδήθηκε στην πράξη σε κάθε κλήρωση, όχι τι υπόσχεται ο πίνακας αποδόσεων.
Πηγή: allwyn
Το πλήθος των νικητών ανά κατηγορία σε κάθε κλήρωση του ΚΙΝΟ βασίζεται αποκλειστικά σε αξιόπιστες πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Allwyn για ενημέρωση των παικτών.
Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαχειρίζεται η allwyn όπως για παράδειγμα το ΤΖΟΚΕΡ ή το EUROJACKPOT θα τα βρείτε στο numerics.gr το οποίο επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα που προέχονται από την allwyn.

