Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
Διαγώνιος ↙ 7
7 αριθμοί · 8 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352476 (17/11 18:30) · 92.371 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 5/7 | 116 |
| 6/7 | 1.366 |
| 7/7 | 40.979 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 764 | 56 |
| 6/7 | 74 | 1.944 |
| 7/7 | 1 | 58.845 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 815 | 2 |
| 6/7 | 63 | 4.245 |
| 7/7 | 1 | 1.645 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 800 | 9 |
| 6/7 | 75 | 1.029 |
| 7/7 | 5 | 44.855 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 793 | 20 |
| 6/7 | 70 | 5.337 |
| 7/7 | 3 | 79.598 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 806 | 68 |
| 6/7 | 58 | 1.460 |
| 7/7 | 3 | 5.627 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 789 | 9 |
| 6/7 | 69 | 1.840 |
| 7/7 | 4 | 52.078 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 820 | 437 |
| 6/7 | 73 | 810 |
| 7/7 | 3 | 19.176 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 5/7 | 772 | 155 |
| 6/7 | 56 | 1.794 |
| 7/7 | 3 | 3.312 |

