Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 2 5
10 αριθμοί · 8 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352475 (17/11 18:25) · 92.370 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/10 | 621 |
| 8/10 | 7.384 |
| 9/10 | 163.381 |
| 10/10 | 8.911.711 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 147 | 740 |
| 8/10 | 13 | 2.381 |
| 9/10 | 1 | 44.706 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 143 | 871 |
| 8/10 | 17 | 4.624 |
| 9/10 | 1 | 2.014 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 146 | 1.702 |
| 8/10 | 15 | 8.639 |
| 9/10 | 1 | 63.388 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 144 | 634 |
| 8/10 | 14 | 2.949 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 130 | 1.127 |
| 8/10 | 5 | 48.556 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 149 | 835 |
| 8/10 | 9 | 20.935 |
| 9/10 | 3 | 54.988 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 153 | 235 |
| 8/10 | 15 | 5.067 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 133 | 255 |
| 8/10 | 10 | 28.462 |
| 9/10 | 1 | 31.503 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |

