Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 2 6
10 αριθμοί · 8 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352475 (17/11 18:25) · 92.370 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/10 | 621 |
| 8/10 | 7.384 |
| 9/10 | 163.381 |
| 10/10 | 8.911.711 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 157 | 74 |
| 8/10 | 10 | 19.776 |
| 9/10 | 1 | 63.388 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 159 | 65 |
| 8/10 | 9 | 1.280 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 134 | 1.661 |
| 8/10 | 6 | 6.430 |
| 9/10 | 1 | 33.938 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 167 | 162 |
| 8/10 | 6 | 19.411 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 173 | 350 |
| 8/10 | 12 | 5.700 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 165 | 490 |
| 8/10 | 12 | 5.787 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 171 | 1.093 |
| 8/10 | 17 | 2.822 |
| 9/10 | 1 | 80.332 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 154 | 68 |
| 8/10 | 16 | 3.775 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |

