Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 2 7
10 αριθμοί · 8 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352475 (17/11 18:25) · 92.370 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/10 | 621 |
| 8/10 | 7.384 |
| 9/10 | 163.381 |
| 10/10 | 8.911.711 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 127 | 740 |
| 8/10 | 11 | 13.923 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 133 | 2.014 |
| 8/10 | 10 | 4.624 |
| 9/10 | 1 | 70.713 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 145 | 626 |
| 8/10 | 9 | 4.331 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 153 | 607 |
| 8/10 | 16 | 4.068 |
| 9/10 | 1 | 56.591 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 155 | 1.127 |
| 8/10 | 6 | 8.902 |
| 9/10 | 1 | 82.908 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 140 | 162 |
| 8/10 | 15 | 835 |
| 9/10 | 1 | 89.967 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 145 | 894 |
| 8/10 | 11 | 8.197 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 138 | 1.629 |
| 8/10 | 10 | 2.023 |
| 9/10 | 2 | 31.503 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |

