Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 2 8
10 αριθμοί · 8 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352475 (17/11 18:25) · 92.370 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/10 | 621 |
| 8/10 | 7.384 |
| 9/10 | 163.381 |
| 10/10 | 8.911.711 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 148 | 620 |
| 8/10 | 11 | 6.619 |
| 9/10 | 1 | 63.388 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 155 | 86 |
| 8/10 | 13 | 634 |
| 9/10 | 1 | 66.969 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 140 | 1.127 |
| 8/10 | 6 | 43.078 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 155 | 162 |
| 8/10 | 11 | 7.931 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 152 | 350 |
| 8/10 | 9 | 4.509 |
| 9/10 | 1 | 53.310 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 149 | 3.506 |
| 8/10 | 10 | 12.509 |
| 9/10 | 1 | 27.329 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 158 | 125 |
| 8/10 | 20 | 6.424 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 148 | 460 |
| 8/10 | 17 | 1.524 |
| 9/10 | 1 | 37.398 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |

