Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 1 5
9 αριθμοί · 9 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352476 (17/11 18:30) · 92.371 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/9 | 1.690 |
| 8/9 | 30.682 |
| 9/9 | 1.380.688 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 59 | 858 |
| 8/9 | 1 | 44.707 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 59 | 3.325 |
| 8/9 | 3 | 2.015 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 54 | 1.703 |
| 8/9 | 2 | 83.698 |
| 9/9 | 1 | 63.389 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 65 | 635 |
| 8/9 | 3 | 5.591 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 35 | 10.381 |
| 8/9 | 1 | 68.243 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 46 | 836 |
| 8/9 | 4 | 20.936 |
| 9/9 | 1 | 65.924 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 53 | 4.457 |
| 8/9 | 4 | 5.068 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 52 | 2.738 |
| 8/9 | 3 | 31.504 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 66 | 5.038 |
| 8/9 | 5 | 28.743 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |

