Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
L βάση 1 7
9 αριθμοί · 9 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352476 (17/11 18:30) · 92.371 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/9 | 1.690 |
| 8/9 | 30.682 |
| 9/9 | 1.380.688 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 51 | 2.382 |
| 8/9 | 4 | 25.784 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 41 | 2.015 |
| 8/9 | 4 | 27.173 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 54 | 4.109 |
| 8/9 | 1 | 63.389 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 52 | 2.031 |
| 8/9 | 2 | 56.592 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 46 | 3.567 |
| 8/9 | 3 | 45.739 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 44 | 836 |
| 8/9 | 7 | 6.971 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 68 | 1.936 |
| 8/9 | 0 | ποτέ |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 60 | 2.024 |
| 8/9 | 6 | 5.788 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/9 | 72 | 2.088 |
| 8/9 | 4 | 46.245 |
| 9/9 | 0 | ποτέ |

