Σχήματα αριθμών ΚΙΝΟ
Π φαρδύ 4
10 αριθμοί · 9 περιπτώσεις στο ταμπλό
Από 1/1/2026 έως την κλήρωση 1352473 (17/11 18:15) · 92.368 κληρώσεις
| Κατηγορία | Κάθε πότε |
|---|---|
| 7/10 | 621 |
| 8/10 | 7.384 |
| 9/10 | 163.381 |
| 10/10 | 8.911.711 |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 134 | 956 |
| 8/10 | 16 | 1.561 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 139 | 72 |
| 8/10 | 10 | 4.640 |
| 9/10 | 1 | 63.386 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 166 | 632 |
| 8/10 | 15 | 2.947 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 126 | 1.659 |
| 8/10 | 4 | 18.621 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 162 | 2 |
| 8/10 | 15 | 7.929 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 148 | 1.644 |
| 8/10 | 16 | 14.049 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 161 | 1.500 |
| 8/10 | 12 | 5.694 |
| 9/10 | 0 | ποτέ |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 171 | 2.602 |
| 8/10 | 18 | 12.221 |
| 9/10 | 1 | 14.850 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |
| Πλήθος | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 154 | 81 |
| 8/10 | 10 | 1.522 |
| 9/10 | 2 | 73.259 |
| 10/10 | 0 | ποτέ |

