Συνεχόμενοι αριθμοί ΚΙΝΟ
Επιλέξτε πόσους συνεχόμενους αριθμούς θέλετε να δείτε (από 2 έως 6). Ο πίνακας δείχνει κάθε συνδυασμό, π.χ. για 3 από το 1-2-3 μέχρι το 78-79-80. Ένας συνδυασμός μετράει κάθε φορά που κληρώνονται όλοι οι αριθμοί του, ακόμα κι όταν είναι μέρος μεγαλύτερης σειράς συνεχόμενων αριθμών.
| Συνδυασμός | Φορές (24 ώρες) | Καθυστέρηση | MAX Καθυστ. | Τελευταία |
|---|---|---|---|---|
| 7980 | 11 | 98 | 140 | Κυρ 22/11 17:00 |
| 6061 | 15 | 70 | 166 | Κυρ 22/11 19:20 |
| 6162 | 10 | 68 | 134 | Κυρ 22/11 19:30 |
| 45 | 9 | 65 | 173 | Κυρ 22/11 19:45 |
| 1516 | 15 | 54 | 125 | Κυρ 22/11 20:40 |
| 6465 | 18 | 53 | 160 | Κυρ 22/11 20:45 |
| 2425 | 14 | 49 | 129 | Κυρ 22/11 21:05 |
| 4647 | 25 | 49 | 151 | Κυρ 22/11 21:05 |
| 3536 | 20 | 45 | 169 | Κυρ 22/11 21:25 |
| 3334 | 18 | 41 | 138 | Κυρ 22/11 21:45 |
| 1920 | 16 | 40 | 166 | Κυρ 22/11 21:50 |
| 4546 | 19 | 40 | 128 | Κυρ 22/11 21:50 |
| 1819 | 11 | 39 | 140 | Κυρ 22/11 21:55 |
| 7879 | 21 | 32 | 125 | Κυρ 22/11 22:30 |
| 23 | 15 | 31 | 142 | Κυρ 22/11 22:35 |
| 4344 | 12 | 30 | 123 | Κυρ 22/11 22:40 |
| 5556 | 15 | 27 | 164 | Κυρ 22/11 22:55 |
| 6869 | 15 | 24 | 155 | Κυρ 22/11 23:10 |
| 4041 | 21 | 23 | 136 | Κυρ 22/11 23:15 |
| 2324 | 16 | 22 | 150 | Κυρ 22/11 23:20 |
| 4748 | 33 | 22 | 148 | Κυρ 22/11 23:20 |
| 4849 | 18 | 22 | 222 | Κυρ 22/11 23:20 |
| 5758 | 19 | 22 | 131 | Κυρ 22/11 23:20 |
| 6263 | 13 | 21 | 150 | Κυρ 22/11 23:25 |
| 5960 | 12 | 20 | 119 | Κυρ 22/11 23:30 |
| 3435 | 14 | 19 | 195 | Κυρ 22/11 23:35 |
| 7273 | 12 | 18 | 159 | Κυρ 22/11 23:40 |
| 1112 | 17 | 16 | 162 | Κυρ 22/11 23:50 |
| 1617 | 14 | 16 | 155 | Κυρ 22/11 23:50 |
| 12 | 15 | 15 | 136 | Κυρ 22/11 23:55 |
| 1213 | 14 | 15 | 120 | Κυρ 22/11 23:55 |
| 5859 | 16 | 15 | 133 | Κυρ 22/11 23:55 |
| 7677 | 18 | 15 | 139 | Κυρ 22/11 23:55 |
| 56 | 20 | 14 | 126 | Δευ 23/11 00:00 |
| 2627 | 20 | 14 | 157 | Δευ 23/11 00:00 |
| 2728 | 10 | 14 | 136 | Δευ 23/11 00:00 |
| 2122 | 13 | 13 | 142 | Δευ 23/11 00:05 |
| 2223 | 16 | 13 | 133 | Δευ 23/11 00:05 |
| 2526 | 19 | 13 | 132 | Δευ 23/11 00:05 |
| 3637 | 17 | 13 | 140 | Δευ 23/11 00:05 |
| 5253 | 19 | 13 | 138 | Δευ 23/11 00:05 |
| 78 | 20 | 12 | 160 | Δευ 23/11 00:10 |
| 2021 | 19 | 12 | 135 | Δευ 23/11 00:10 |
| 2829 | 25 | 12 | 149 | Δευ 23/11 00:10 |
| 3738 | 17 | 12 | 160 | Δευ 23/11 00:10 |
| 4950 | 21 | 12 | 148 | Δευ 23/11 00:10 |
| 34 | 11 | 11 | 143 | Δευ 23/11 00:15 |
| 910 | 15 | 11 | 166 | Δευ 23/11 00:15 |
| 2930 | 18 | 11 | 181 | Δευ 23/11 00:15 |
| 1718 | 16 | 10 | 151 | Δευ 23/11 00:20 |
| 3940 | 13 | 10 | 149 | Δευ 23/11 00:20 |
| 5455 | 14 | 10 | 150 | Δευ 23/11 00:20 |
| 6566 | 19 | 10 | 141 | Δευ 23/11 00:20 |
| 7374 | 12 | 10 | 189 | Δευ 23/11 00:20 |
| 7475 | 22 | 10 | 146 | Δευ 23/11 00:20 |
| 7576 | 24 | 9 | 144 | Δευ 23/11 00:25 |
| 4142 | 21 | 8 | 151 | Δευ 23/11 00:30 |
| 5657 | 18 | 8 | 130 | Δευ 23/11 00:30 |
| 4243 | 23 | 6 | 137 | Δευ 23/11 00:40 |
| 7778 | 26 | 6 | 144 | Δευ 23/11 00:40 |
| 4445 | 17 | 5 | 124 | Δευ 23/11 00:45 |
| 1011 | 16 | 4 | 144 | Δευ 23/11 00:50 |
| 3839 | 23 | 4 | 126 | Δευ 23/11 00:50 |
| 7071 | 26 | 4 | 180 | Δευ 23/11 00:50 |
| 7172 | 26 | 4 | 123 | Δευ 23/11 00:50 |
| 67 | 18 | 3 | 134 | Δευ 23/11 00:55 |
| 3031 | 18 | 3 | 128 | Δευ 23/11 00:55 |
| 5354 | 20 | 3 | 130 | Δευ 23/11 00:55 |
| 6970 | 17 | 3 | 156 | Δευ 23/11 00:55 |
| 89 | 11 | 2 | 117 | Δευ 23/11 01:00 |
| 1415 | 17 | 2 | 123 | Δευ 23/11 01:00 |
| 6768 | 24 | 2 | 140 | Δευ 23/11 01:00 |
| 5051 | 22 | 1 | 157 | Δευ 23/11 01:05 |
| 5152 | 22 | 1 | 153 | Δευ 23/11 01:05 |
| 6667 | 13 | 1 | 167 | Δευ 23/11 01:05 |
| 1314 | 18 | 0 | 139 | Δευ 23/11 01:10 |
| 3132 | 18 | 0 | 132 | Δευ 23/11 01:10 |
| 3233 | 15 | 0 | 146 | Δευ 23/11 01:10 |
| 6364 | 24 | 0 | 164 | Δευ 23/11 01:10 |
Σύμφωνα με τις πιθανότητες, ένας συγκεκριμένος συνδυασμός 2 συνεχόμενων αριθμών (π.χ. 12-13) κληρώνεται κατά μέσο όρο 1 φορά στις 17 κληρώσεις, δηλαδή περίπου κάθε 1 ώρα και 25'.
Καθυστέρηση σε κληρώσεις· πορτοκαλί = πάνω από 2× το «κάθε πότε» των πιθανοτήτων, κόκκινο = πάνω από 3×.

